Когда выбрать Алушту
- · бюджет — медианная цена 2 300 ₽ ниже
- · пляжный отдых
- · снорклинг
- · катер
Алушта — большой курорт, Судак — крепость и тихие бухты.
| Критерий | Алушта | Судак |
|---|---|---|
| Регион | Крым | Крым |
| Объектов на ЮгМоре | 115 | 149 ✓ |
| Медианная цена/сутки | 2 300 ₽ ✓ | 2 500 ₽ |
| Минимальная цена | от 300 ₽ | от 300 ₽ |
| Средний рейтинг | 7/10 | 7/10 |
| Отзывов | 290 | 353 |
| Объектов у моря | 70 | 26 |
| С бассейном | 22 | 34 |
| Темп. воздуха летом | +26…+33 °C | +26…+33 °C |
| Темп. воды летом | +22…+25 °C | +22…+25 °C |
Алушта — большой курорт, Судак — крепость и тихие бухты. По данным ЮгМоре на 2026 год: в алушту опубликовано 115 объектов с медианной ценой 2 300 ₽/сутки, средний рейтинг 7/10. В судак — 149 объектов, медиана 2 500 ₽, рейтинг 7/10.