Когда выбрать Сочи
- · выше рейтинг — 8.4/10 по 1 693 отзывам
- · больший выбор — 454 объектов
- · пляжный отдых
- · аквапарки
- · дайвинг
Сочи — субтропики и сервис, Ялта — ЮБК и средиземноморский шарм.
| Критерий | Сочи | Ялта |
|---|---|---|
| Регион | Краснодарский край | Крым |
| Объектов на ЮгМоре | 454 ✓ | 133 |
| Медианная цена/сутки | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ |
| Минимальная цена | от 1 000 ₽ | от 1 000 ₽ |
| Средний рейтинг | 8.4/10 ✓ | 7.6/10 |
| Отзывов | 1 693 | 122 |
| Объектов у моря | 125 | 72 |
| С бассейном | 61 | 34 |
| Темп. воздуха летом | +25…+32 °C | +26…+33 °C |
| Темп. воды летом | +22…+26 °C | +22…+25 °C |
Сочи — субтропики и сервис, Ялта — ЮБК и средиземноморский шарм. По данным ЮгМоре на 2026 год: в сочи опубликовано 454 объектов с медианной ценой 3 500 ₽/сутки, средний рейтинг 8.4/10. В ялту — 133 объектов, медиана 3 500 ₽, рейтинг 7.6/10.