Когда выбрать Анапу
- · бюджет — медианная цена 2 000 ₽ ниже
- · пляжный отдых
- · аквапарки
- · дайвинг
Анапа — песок и дети, Геленджик — галька и набережная.
| Критерий | Анапа | Геленджик |
|---|---|---|
| Регион | Краснодарский край | Краснодарский край |
| Объектов на ЮгМоре | 785 | 1 223 ✓ |
| Медианная цена/сутки | 2 000 ₽ ✓ | 3 000 ₽ |
| Минимальная цена | от 1 000 ₽ | от 1 000 ₽ |
| Средний рейтинг | 7.7/10 | 8/10 ✓ |
| Отзывов | 1 846 | 3 197 |
| Объектов у моря | 191 | 451 |
| С бассейном | 153 | 185 |
| Темп. воздуха летом | +25…+32 °C | +25…+32 °C |
| Темп. воды летом | +22…+26 °C | +22…+26 °C |
Анапа — песок и дети, Геленджик — галька и набережная. По данным ЮгМоре на 2026 год: в анапу опубликовано 785 объектов с медианной ценой 2 000 ₽/сутки, средний рейтинг 7.7/10. В геленджик — 1 223 объектов, медиана 3 000 ₽, рейтинг 8/10.