Когда выбрать Анапу
- · бюджет — медианная цена 1 500 ₽ ниже
- · пляжный отдых
- · аквапарки
- · дайвинг
Анапа — песок и дети, Геленджик — галька и набережная.
| Критерий | Анапа | Геленджик |
|---|---|---|
| Регион | Краснодарский край | Краснодарский край |
| Объектов на ЮгМоре | 256 | 558 ✓ |
| Медианная цена/сутки | 1 500 ₽ ✓ | 3 000 ₽ |
| Минимальная цена | от 400 ₽ | от 400 ₽ |
| Средний рейтинг | 7/10 | 7/10 |
| Отзывов | 1 187 | 1 737 |
| Объектов у моря | 49 | 208 |
| С бассейном | 3 | 94 |
| Темп. воздуха летом | +25…+32 °C | +25…+32 °C |
| Темп. воды летом | +22…+26 °C | +22…+26 °C |
Анапа — песок и дети, Геленджик — галька и набережная. По данным ЮгМоре на 2026 год: в анапу опубликовано 256 объектов с медианной ценой 1 500 ₽/сутки, средний рейтинг 7/10. В геленджик — 558 объектов, медиана 3 000 ₽, рейтинг 7/10.