Когда выбрать Геленджик
- · больший выбор — 558 объектов
- · пляжный отдых
- · аквапарки
- · дайвинг
Геленджик — инфраструктура, Дивноморское — спокойный пляж.
| Критерий | Геленджик | Дивноморское |
|---|---|---|
| Регион | Краснодарский край | Краснодарский край |
| Объектов на ЮгМоре | 558 ✓ | 237 |
| Медианная цена/сутки | 3 000 ₽ | 2 500 ₽ ✓ |
| Минимальная цена | от 400 ₽ | от 700 ₽ |
| Средний рейтинг | 7/10 | 7/10 |
| Отзывов | 1 737 | 969 |
| Объектов у моря | 208 | 71 |
| С бассейном | 94 | 49 |
| Темп. воздуха летом | +25…+32 °C | +25…+32 °C |
| Темп. воды летом | +22…+26 °C | +22…+26 °C |
Геленджик — инфраструктура, Дивноморское — спокойный пляж. По данным ЮгМоре на 2026 год: в геленджик опубликовано 558 объектов с медианной ценой 3 000 ₽/сутки, средний рейтинг 7/10. В дивноморское — 237 объектов, медиана 2 500 ₽, рейтинг 7/10.