Когда выбрать Геленджик
- · больший выбор — 1 223 объектов
- · пляжный отдых
- · аквапарки
- · дайвинг
Геленджик — инфраструктура, Дивноморское — спокойный пляж.
| Критерий | Геленджик | Дивноморское |
|---|---|---|
| Регион | Краснодарский край | Краснодарский край |
| Объектов на ЮгМоре | 1 223 ✓ | 364 |
| Медианная цена/сутки | 3 000 ₽ | 2 500 ₽ ✓ |
| Минимальная цена | от 1 000 ₽ | от 1 000 ₽ |
| Средний рейтинг | 8/10 | 8.2/10 ✓ |
| Отзывов | 3 197 | 1 804 |
| Объектов у моря | 451 | 113 |
| С бассейном | 185 | 79 |
| Темп. воздуха летом | +25…+32 °C | +25…+32 °C |
| Темп. воды летом | +22…+26 °C | +22…+26 °C |
Геленджик — инфраструктура, Дивноморское — спокойный пляж. По данным ЮгМоре на 2026 год: в геленджик опубликовано 1 223 объектов с медианной ценой 3 000 ₽/сутки, средний рейтинг 8/10. В дивноморское — 364 объектов, медиана 2 500 ₽, рейтинг 8.2/10.