Когда выбрать Сочи
- · выше рейтинг — 8.4/10 по 1 608 отзывам
- · пляжный отдых
- · аквапарки
- · дайвинг
Сочи — субтропики и шопинг, Геленджик — тихая бухта и природа.
| Критерий | Сочи | Геленджик |
|---|---|---|
| Регион | Краснодарский край | Краснодарский край |
| Объектов на ЮгМоре | 190 | 558 ✓ |
| Медианная цена/сутки | 3 300 ₽ | 3 000 ₽ ✓ |
| Минимальная цена | от 800 ₽ | от 400 ₽ |
| Средний рейтинг | 8.4/10 ✓ | 7/10 |
| Отзывов | 1 608 | 1 737 |
| Объектов у моря | 53 | 208 |
| С бассейном | 21 | 94 |
| Темп. воздуха летом | +25…+32 °C | +25…+32 °C |
| Темп. воды летом | +22…+26 °C | +22…+26 °C |
Сочи — субтропики и шопинг, Геленджик — тихая бухта и природа. По данным ЮгМоре на 2026 год: в сочи опубликовано 190 объектов с медианной ценой 3 300 ₽/сутки, средний рейтинг 8.4/10. В геленджик — 558 объектов, медиана 3 000 ₽, рейтинг 7/10.