Когда выбрать Сочи
- · выше рейтинг — 8.4/10 по 1 693 отзывам
- · пляжный отдых
- · аквапарки
- · дайвинг
Сочи — субтропики и шопинг, Геленджик — тихая бухта и природа.
| Критерий | Сочи | Геленджик |
|---|---|---|
| Регион | Краснодарский край | Краснодарский край |
| Объектов на ЮгМоре | 454 | 1 223 ✓ |
| Медианная цена/сутки | 3 500 ₽ | 3 000 ₽ ✓ |
| Минимальная цена | от 1 000 ₽ | от 1 000 ₽ |
| Средний рейтинг | 8.4/10 ✓ | 8/10 |
| Отзывов | 1 693 | 3 197 |
| Объектов у моря | 125 | 451 |
| С бассейном | 61 | 185 |
| Темп. воздуха летом | +25…+32 °C | +25…+32 °C |
| Темп. воды летом | +22…+26 °C | +22…+26 °C |
Сочи — субтропики и шопинг, Геленджик — тихая бухта и природа. По данным ЮгМоре на 2026 год: в сочи опубликовано 454 объектов с медианной ценой 3 500 ₽/сутки, средний рейтинг 8.4/10. В геленджик — 1 223 объектов, медиана 3 000 ₽, рейтинг 8/10.