Когда выбрать Сочи
- · выше рейтинг — 8.4/10 по 1 693 отзывам
- · пляжный отдых
- · аквапарки
- · дайвинг
Сочи — Россия и сервис, Гагра — пограничный пляжный отдых и низкие цены.
| Критерий | Сочи | Гагра |
|---|---|---|
| Регион | Краснодарский край | Абхазия |
| Объектов на ЮгМоре | 454 | 683 ✓ |
| Медианная цена/сутки | 3 500 ₽ | 2 000 ₽ ✓ |
| Минимальная цена | от 1 000 ₽ | от 1 000 ₽ |
| Средний рейтинг | 8.4/10 ✓ | 8.3/10 |
| Отзывов | 1 693 | 2 056 |
| Объектов у моря | 125 | 435 |
| С бассейном | 61 | 40 |
| Темп. воздуха летом | +25…+32 °C | +25…+30 °C |
| Темп. воды летом | +22…+26 °C | +24…+27 °C |
Сочи — Россия и сервис, Гагра — пограничный пляжный отдых и низкие цены. По данным ЮгМоре на 2026 год: в сочи опубликовано 454 объектов с медианной ценой 3 500 ₽/сутки, средний рейтинг 8.4/10. В гагру — 683 объектов, медиана 2 000 ₽, рейтинг 8.3/10.