Когда выбрать Анапу
- · бюджет — медианная цена 1 500 ₽ ниже
- · больший выбор — 256 объектов
- · пляжный отдых
- · аквапарки
- · дайвинг
Анапа — мелкий песок и дети, Ялта — глубокое море и культура.
| Критерий | Анапа | Ялта |
|---|---|---|
| Регион | Краснодарский край | Крым |
| Объектов на ЮгМоре | 256 ✓ | 54 |
| Медианная цена/сутки | 1 500 ₽ ✓ | 4 500 ₽ |
| Минимальная цена | от 400 ₽ | от 1 600 ₽ |
| Средний рейтинг | 7/10 | 7/10 |
| Отзывов | 1 187 | 86 |
| Объектов у моря | 49 | 29 |
| С бассейном | 3 | 12 |
| Темп. воздуха летом | +25…+32 °C | +26…+33 °C |
| Темп. воды летом | +22…+26 °C | +22…+25 °C |
Анапа — мелкий песок и дети, Ялта — глубокое море и культура. По данным ЮгМоре на 2026 год: в анапу опубликовано 256 объектов с медианной ценой 1 500 ₽/сутки, средний рейтинг 7/10. В ялту — 54 объектов, медиана 4 500 ₽, рейтинг 7/10.