Когда выбрать Ялту
- · больший выбор — 54 объектов
- · пляжный отдых
- · снорклинг
- · катер
Ялта — курорт, Севастополь — город-герой и винные подвалы.
| Критерий | Ялта | Севастополь |
|---|---|---|
| Регион | Крым | Крым |
| Объектов на ЮгМоре | 54 ✓ | 0 |
| Медианная цена/сутки | 4 500 ₽ | — |
| Минимальная цена | от 1 600 ₽ | — |
| Средний рейтинг | 7/10 | — |
| Отзывов | 86 | 0 |
| Объектов у моря | 29 | 0 |
| С бассейном | 12 | 0 |
| Темп. воздуха летом | +26…+33 °C | +26…+33 °C |
| Темп. воды летом | +22…+25 °C | +22…+25 °C |
Ялта — курорт, Севастополь — город-герой и винные подвалы. По данным ЮгМоре на 2026 год: в ялту опубликовано 54 объектов с медианной ценой 4 500 ₽/сутки, средний рейтинг 7/10. В севастополь — 0 объектов, медиана —, рейтинг —/10.