Когда выбрать Ялту
- · больший выбор — 133 объектов
- · пляжный отдых
- · снорклинг
- · катер
Ялта — ЮБК и галька, Феодосия — песок и древняя история.
| Критерий | Ялта | Феодосия |
|---|---|---|
| Регион | Крым | Крым |
| Объектов на ЮгМоре | 133 ✓ | 0 |
| Медианная цена/сутки | 3 500 ₽ | — |
| Минимальная цена | от 1 000 ₽ | — |
| Средний рейтинг | 7.6/10 | — |
| Отзывов | 122 | 0 |
| Объектов у моря | 72 | 0 |
| С бассейном | 34 | 0 |
| Темп. воздуха летом | +26…+33 °C | +26…+33 °C |
| Темп. воды летом | +22…+25 °C | +22…+25 °C |
Ялта — ЮБК и галька, Феодосия — песок и древняя история. По данным ЮгМоре на 2026 год: в ялту опубликовано 133 объектов с медианной ценой 3 500 ₽/сутки, средний рейтинг 7.6/10. В феодосию — 0 объектов, медиана —, рейтинг —/10.